أصدر بنك الجزائر أسعار صرف الأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 27 مارس إلى 2 أبريل 2022.
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 140,64 149,23
1 يورو 154,54 163,99
1 جنيه إسترليني 185,38 196,74
100 ين 115,62 122,69
1 فرنك سويسري 150,63 159,89
1 دولار كندي 111,84 118,71
1 كورون دنماركي 20,75 22,02
1 كورون سويدي 14,88 15,79
1 كورون النرويج 16,23 17,23
1 درهم إماراتي 38,29 40,63
1 ريال سعودي 37,49 39,78
1 دينار كويتي 461,89 491,20
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 142,07 149,23
1 يورو 156,11 163,99
1 جنيه استرليني 187,26 196,74
100 ين ياباني 116,80 122,69
1 فرنك سويسري 152,16 159,89
1 دولار كندي 112,98 118,71
بعد التحفظ الجزائري على قمة القاهرة.. مصر تتدارك وتُطلع الجزائر على آخر المستجدات
مولودية الجزائر يتعرض لعقوبات قاسية من قبل "كاف"
عملاق أوروبي يباشر مفاوضات ضمه.. مازة على أعتاب المشاركة في دوري الأبطال
السيسي يبعث رسالة للرئيس تبون ووزير خارجيته يبحث ملفات ثقيلة مع مسؤولين جزائريين
سونلغاز تُنقذ مشروع الجلفة