رسمت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، الملامح الأولى لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني خلال عهدته التشريعية المقبلة.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، النتائج المؤقتة للاستحقاق التشريعي، والتي أظهرت أن عدد الهيئة الناخبة داخل الوطن بلغ 23,872,756 ناخبًا، فيما بلغ عدد المصوتين 5,071,020، لترتفع نسبة المشاركة إلى 21.24 بالمائة.
كما بلغ عدد الأصوات الملغاة 910,230 صوتًا، وعدد الأصوات المتنازع عليها 1,095 صوتًا، في حين وصل عدد الأصوات المعبر عنها إلى 4,160,790 صوتًا، مع تسجيل تحفظ واحد في محاضر التركيز.
أما في الخارج، فقد قُدّر عدد الهيئة الناخبة بـ854,285 ناخبًا، بينما بلغ عدد المصوتين 81,091، بنسبة مشاركة وصلت إلى 10.75 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالقوائم المشاركة، بلغ عدد القوائم داخل الوطن 739 قائمة، ضمت 9,422 مترشحًا تنافسوا على 395 مقعدًا، فيما شاركت في الخارج 54 قائمة، تضم 432 مترشحًا، تنافسوا على 12 مقعدًا.
وعلى مستوى تركيبة المنتخبين، بلغ عدد الجامعيين 312 منتخبًا، وعدد الشباب 128 منتخبًا، فيما بلغ عدد النساء 23 امرأة.
النتائج حسب الانتماء السياسي
| الرقم | الانتماء السياسي | عدد المقاعد | ||
|---|---|---|---|---|
| داخل الوطن | خارج الوطن | المجموع | ||
| 1 | حزب جبهة التحرير الوطني | 85 | 05 | 90 |
| 2 | التجمع الوطني الديمقراطي | 71 | 02 | 73 |
| 3 | جبهة المستقبل | 57 | 02 | 59 |
| 4 | حركة مجتمع السلم | 43 | – | 43 |
| 5 | حركة البناء الوطني | 37 | 01 | 38 |
| 6 | الاحرار | 30 | 02 | 32 |
| 7 | صوت الشعب | 17 | – | 17 |
| 8 | جبهة القوى الاشتراكية | 12 | – | 12 |
| 9 | حزب الحرية والعدالة | 06 | – | 06 |
| 10 | حزب الفجر الجديد | 06 | – | 06 |
| 11 | حزب الكرامة | 05 | – | 05 |
| 12 | حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية | 04 | – | 04 |
| 13 | جبهة العدالة والتنمية | 04 | – | 04 |
| 14 | حزب العمال | 03 | – | 03 |
| 15 | حزب جيل جديد | 03 | – | 03 |
| 16 | حزب تجمع أمل الجزائر | 03 | – | 03 |
| 17 | حزب الوحدة الوطنية والتنمية | 02 | – | 02 |
| 18 | حركة النهضة | 02 | – | 02 |
| 19 | حزب التجديد الجزائري | 01 | – | 01 |
| 20 | حزب التحالف الجمهوري | 01 | – | 01 |
| 21 | حزب جبهة الجزائر الجديدة | 01 | – | 01 |
| 22 | حزب جبهة الحكم الراشد | 01 | – | 01 |
| 23 | حزب جبهة المواطنين الأحرار | 01 | – | 01 |



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين